Ambient Air Quality Data

Station : Panaji
Month SO2 NOx RSPM SPM
Year No. of Obs Arith Mean No. of Obs Arith Mean No. of Obs Arith Mean No. of Obs Arith Mean
April '08 54 2.0 54 10.55 27 44.1 27 69.1
May '08 48 2.0 48 9.2 24 32.8 24 73.5
June '08 54 2.96 54 8.7 27 27.8 27 60.7
July '08 53 3.49 53 7.3 27 22.7 27 47.4
Aug. '08 46 2.95 46 6.2 23 28.4 23 57.3
Sept. '08 48 2.29 48 7.9 24 28.2 24 49.0
Oct. '08 54 2.0 54 13.6 27 56.4 27 93.7
Nov. '08 48 2.2 48 17.77 24 70.1 24 115.08
Dec. '08 60 2.38 60 16.73 30 101.7 30 180.2
Jan. '09 43 3.93 43 18.81 23 92.1 23 174.4
Feb. '09 46 2.69 46 20.34 23 72.39 23 132.3
March '09 53 1.83 54 13.77 27 67.4 27 130.5
 
Station : MPT-Mormugao
Month SO2 NOx RSPM SPM
Year No. of Obs Arith Mean No. of Obs Arith Mean No. of Obs Arith Mean No. of Obs Arith Mean
April '08 54 2.98 54 12.6 27 39.0 27 86.5
May '08 45 2.4 45 14.06 23 35.4 23 123.3
June '08 48 2.0 48 10.87 27 23.4 27 55.48
July '08 54 4.3 54 10.0 30 35.3 30 107.9
Aug. '08 46 2.6 46 8.7 23 34.2 23 71
Sept. '08 48 2.2 48 9.6 24 29.8 24 43.9
Oct. '08 48 2.0 48 10.4 27 50.1 27 71.1
Nov. '08 48 2.0 48 12.8 24 68.7 24 106.4
Dec. '08 54 2.5 54 14.2 27 43.9 27 170.0
Jan. '09 54 4.0 54 12.9 27 84.9 27 145.0
Feb. '09 48 4.2 48 11.8 24 77.0 24 137.8
March '09 54 2.9 54 14.8 27 64.7 27 185.7
 
Station : Vasco da Gama
Month SO2 NOx RSPM SPM
Year No. of Obs Arith Mean No. of Obs Arith Mean No. of Obs Arith Mean No. of Obs Arith Mean
April '08 54 2.42 54 6.48 27 45.59 27 76.33
May '08 48 2.39 48 7.34 24 36.87 24 96.12
June '08 48 2.18 48 6.82 24 22.41 24 56.87
July '08 58 3.44 58 6.96 29 25.0 29 47.8
Aug. '08 46 2.6 46 7.3 27 26.0 27 63.0
Sept. '08 42 2.3 42 8.4 21 31.0 21 70.3
Oct. '08 48 2.6 48 11.2 21 52.6 21 80.3
Nov. '08 42 2.4 42 41.4 21 74.4 21 127.9
Dec. '08 48 2.6 48 18.6 24 89.0 24 149.2
Jan. '09 48 2.3 48 22.3 24 92.5 24 162.9
Feb. '09 47 5.0 47 23.3 24 83.6 24 172.6
March '09 54 2.9 54 14.7 27 64.7 27 185.6